maitriser les opérations de construction publique
01
05
13
Dernier Communiqué
Le siège de la Soderec déménage > Lire la suite
médico-social
| Localisation | Opération | Maître d'ouvrage | Mission | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-les-Bains (73) | Thermes Chevalley | Thermes nationaux | Faisabilité, programmation et assistance au maître d’ouvrage | |||
| Bischheim (67) | Maison de retraite | Ville de Bischheim | Programmation et conduite d’opération | |||
| Brides-les-Bains (73) | Etablissement thermal et salin | Ville de Brides-les-Bains | Programmation et assistance au maître d’ouvrage | |||
| Châteaubriant (44) | Foyer pour handicapés | CH de Châteaubriant | Conduite d’opération | |||
| Flavigny-sur-Moselle (54) | Centre de réadaptation pour enfants | UGECAM | Programmation | |||
| La Chapelle-sur-Erdre (44) | Maison de retraite | Association du Ploreau | Conduite d’opération | |||
| Marans (17) | Ehpad (165 lits) | Ehpad d’Aligre de Marans | Conduite d’opération | |||
| Marnaz (74) | Ehpad de 80 lits | CHI d'Annemasse-Bonneville | Programmation et conduite d'opération | |||
| Montélimar (26) | Ehpad (120 lits) | CH de Montélimar | Conduite d’opération | |||
| Mortagne-sur-Sèvre (85) | Foyer d’accueil pour adultes handicapés | Foyer d’accueil pour adultes handicapés | Conduite d’opération | |||
| Pontarlier (25) | Ehpad (260 lits) | CH de Pontarlier | Conduite d’opération | |||
| Semur-en-Brionnais (71) | Ehpad (85 lits) | Ehpad de Semur-en-Brionnais | Programmation et conduite d’opération | |||
| Sèvres (92) | Pôle gériatrique de l’hôpital (84 lits) | CHI des Quatre Villes | Conduite d’opération | |||
| Versailles (78) | Ehpad (90 lits) | CH de Versailles | Programmation et conduite d’opération | |||
| Wittenheim (68) | Foyer d’hébergement pour personnes handicapées graves | Association Croix Marine du Haut-Rhin | Faisabilité, programmation et conduite d’opération |
